| Item weight | 12.25 kg |
| Special feature | Smart parking, double waterline scrubbing, advanced navigation |
| Assembly required | No |
| Control method | App |
| Battery weight | 1710 Grams |
| Model year | 2025 |
| Warranty type | Extended |
| EU Enerji Verimi Etiketi | Energy Efficient, Efficiency, Cleaning Efficiency |
| Lithium battery energy content | 203.04 Watt Hours |
| Number of batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Battery description | Lithium-Ion |
| Capacity | 2 litres |
| Installation type | robotic |
| Number of lithium-ion cells | 1 |
| UPC | 850070239172 |
| Product Dimensions | 52 x 36 x 43 cm; 12.25 kg |
| Part number | AquaSense 2 |
| Material type | Plastic |
| Manufacturer | Beatbot |
| Item model number | AquaSense 2 |
| ASIN | B0DP2LYTTG |
| Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Date First Available | 22 Nov 2024 |
| Customer Reviews | |
| Best Sellers Rank | |